BharatKheti
Android App| Date | Min Price | Max Price | Model Price |
|---|---|---|---|
| Nov 03, 2025 | ₹7000 | ₹7100 | ₹7050 |
| Nov 01, 2025 | ₹7000 | ₹7100 | ₹7050 |
| Oct 30, 2025 | ₹7000 | ₹7100 | ₹7050 |
| Oct 29, 2025 | ₹7000 | ₹7100 | ₹7050 |
| Oct 28, 2025 | ₹7000 | ₹7100 | ₹7050 |
| Oct 27, 2025 | ₹7000 | ₹7100 | ₹7050 |
| Oct 24, 2025 | ₹7000 | ₹7100 | ₹7050 |
| Oct 22, 2025 | ₹7000 | ₹7100 | ₹7050 |
| Oct 15, 2025 | ₹7000 | ₹7100 | ₹7050 |
| Oct 09, 2025 | ₹7000 | ₹7100 | ₹7050 |
| Oct 08, 2025 | ₹7000 | ₹7100 | ₹7050 |
| Oct 04, 2025 | ₹7000 | ₹7100 | ₹7050 |
| Sep 29, 2025 | ₹7000 | ₹7100 | ₹7050 |
| Sep 27, 2025 | ₹7000 | ₹7100 | ₹7050 |
| Sep 24, 2025 | ₹7000 | ₹7100 | ₹7050 |
| Sep 23, 2025 | ₹7000 | ₹7100 | ₹7050 |
| Sep 22, 2025 | ₹7000 | ₹7100 | ₹7050 |
| Sep 17, 2025 | ₹7000 | ₹7100 | ₹7050 |
| Sep 16, 2025 | ₹7000 | ₹7100 | ₹7050 |
| Sep 15, 2025 | ₹7000 | ₹7100 | ₹7050 |
| Sep 11, 2025 | ₹7000 | ₹7150 | ₹7100 |
| Sep 10, 2025 | ₹7000 | ₹7150 | ₹7100 |
| Sep 09, 2025 | ₹7000 | ₹7150 | ₹7100 |
| Sep 08, 2025 | ₹7000 | ₹7100 | ₹7050 |
| Aug 28, 2025 | ₹7200 | ₹7300 | ₹7250 |
| Aug 18, 2025 | ₹6700 | ₹6900 | ₹6800 |
| Aug 13, 2025 | ₹6700 | ₹6780 | ₹6750 |
| Aug 11, 2025 | ₹6700 | ₹6800 | ₹6750 |
| Aug 08, 2025 | ₹6700 | ₹6800 | ₹6750 |
| Aug 06, 2025 | ₹6700 | ₹6800 | ₹6750 |
| Aug 01, 2025 | ₹6700 | ₹6800 | ₹6750 |
| Jul 29, 2025 | ₹6700 | ₹6780 | ₹6750 |
| Jul 23, 2025 | ₹6700 | ₹6800 | ₹6750 |
| Jul 19, 2025 | ₹6700 | ₹6800 | ₹6750 |
| Jul 18, 2025 | ₹6700 | ₹6800 | ₹6750 |
| Jul 11, 2025 | ₹6700 | ₹6800 | ₹6750 |
| Jul 05, 2025 | ₹6600 | ₹6700 | ₹6650 |
| Jul 03, 2025 | ₹6600 | ₹6700 | ₹6650 |
| Jul 01, 2025 | ₹6600 | ₹6700 | ₹6650 |
| Jun 27, 2025 | ₹6600 | ₹6700 | ₹6650 |
| Jun 23, 2025 | ₹6600 | ₹6700 | ₹6650 |
| Jun 21, 2025 | ₹6600 | ₹6700 | ₹6650 |
| Jun 18, 2025 | ₹6700 | ₹6800 | ₹6750 |
| Jun 17, 2025 | ₹6700 | ₹6800 | ₹6750 |
| Jun 16, 2025 | ₹6700 | ₹6800 | ₹6750 |
| Jun 13, 2025 | ₹6700 | ₹6780 | ₹6750 |
| Jun 10, 2025 | ₹6700 | ₹6800 | ₹6750 |
| Jun 06, 2025 | ₹6700 | ₹6800 | ₹6750 |
| Jun 04, 2025 | ₹6700 | ₹6780 | ₹6750 |
| Jun 03, 2025 | ₹6700 | ₹6800 | ₹6750 |
| Jun 02, 2025 | ₹6700 | ₹6800 | ₹6750 |
| May 30, 2025 | ₹6700 | ₹6800 | ₹6750 |
| May 29, 2025 | ₹6700 | ₹6780 | ₹6750 |
| Nov 21, 2023 | ₹6950 | ₹7050 | ₹7000 |
| Nov 18, 2023 | ₹6850 | ₹6950 | ₹6900 |
| Nov 16, 2023 | ₹6800 | ₹6900 | ₹6850 |
| Nov 14, 2023 | ₹6800 | ₹6900 | ₹6850 |
| Nov 10, 2023 | ₹6800 | ₹6900 | ₹6850 |
| Nov 09, 2023 | ₹6800 | ₹6900 | ₹6850 |
| Nov 07, 2023 | ₹6800 | ₹6900 | ₹6850 |
| Nov 04, 2023 | ₹6900 | ₹6940 | ₹6920 |
| Nov 03, 2023 | ₹6850 | ₹6950 | ₹6900 |
| Nov 01, 2023 | ₹6850 | ₹6950 | ₹6900 |
| Oct 31, 2023 | ₹6800 | ₹6950 | ₹6900 |
| Oct 28, 2023 | ₹6850 | ₹6980 | ₹6900 |
| Oct 25, 2023 | ₹6800 | ₹6900 | ₹6850 |
| Oct 20, 2023 | ₹6800 | ₹6900 | ₹6850 |
| Oct 13, 2023 | ₹6800 | ₹6900 | ₹6850 |
| Oct 12, 2023 | ₹6800 | ₹6900 | ₹6850 |
| Oct 11, 2023 | ₹6800 | ₹6900 | ₹6850 |
| Oct 10, 2023 | ₹6800 | ₹6900 | ₹6850 |
| Oct 07, 2023 | ₹6800 | ₹6900 | ₹6850 |
| Oct 06, 2023 | ₹6800 | ₹6900 | ₹6850 |
| Oct 05, 2023 | ₹6950 | ₹7050 | ₹7000 |
| Sep 25, 2023 | ₹7000 | ₹7100 | ₹7050 |
| Sep 22, 2023 | ₹7000 | ₹7100 | ₹7050 |
| Sep 21, 2023 | ₹7000 | ₹7100 | ₹7050 |
| Sep 20, 2023 | ₹7000 | ₹7060 | ₹7040 |
| Sep 19, 2023 | ₹7000 | ₹7100 | ₹7050 |
| Sep 18, 2023 | ₹7000 | ₹7100 | ₹7050 |
| Sep 16, 2023 | ₹7000 | ₹7100 | ₹7050 |
| Sep 15, 2023 | ₹7000 | ₹7100 | ₹7050 |
| Sep 14, 2023 | ₹7000 | ₹7100 | ₹7050 |
| Sep 12, 2023 | ₹7000 | ₹7100 | ₹7050 |
| Sep 11, 2023 | ₹6750 | ₹6850 | ₹6800 |
| Sep 08, 2023 | ₹6750 | ₹6850 | ₹6800 |
Today's average market price of Lentil (Masur)(Whole) in Safdarganj is 7050.
6750 is the minimum market price of Lentil (Masur)(Whole) in Safdarganj today.
6850 is the maximum market price of Lentil (Masur)(Whole) in Safdarganj today.
The common varieties of Lentil (Masur)(Whole) are Masur Dal etc across different markets in India.
Search, compare, and decide where to sell your crop for the highest return.
Explore Mandi Prices Now →| Id | 95 |
|---|---|
| District | Barabanki |
| Slug | uttar-pradesh/barabanki/safdarganj |
| State | Uttar Pradesh |
| Photos | |
| Descr |